FAQ sur le chariot à plateau
Les réponses à vos questions.
Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poignée horizontale | |||||||||||||||
Chariot en bois 300 kg - 2 plateaux POIGNÉE HORIZONTALE 850 x 500 x 820 mm | |||||||||||||||
2 | 850 x 500 x 820 | 28 | |||||||||||||
Chariot en bois 300 kg - 3 plateaux POIGNÉE HORIZONTALE 850 x 500 x 820 mm | |||||||||||||||
3 | 850 x 500 x 820 | 35 | |||||||||||||
Chariot en bois 300 kg - 2 plateaux POIGNÉE HORIZONTALE 1000 x 600 x 820 mm | |||||||||||||||
2 | 1000 x 600 x 820 | 36 | |||||||||||||
Chariot en bois 300 kg - 3 plateaux POIGNÉE HORIZONTALE 1000 x 600 x 820 mm | |||||||||||||||
3 | 1000 x 600 x 820 | 48 | |||||||||||||
Poignée verticale | |||||||||||||||
Chariot en bois 300 kg - 2 plateaux POIGNÉE VERTICALE 850 x 500 x 820 mm | |||||||||||||||
2 | 850 x 500 x 820 | 28 | |||||||||||||
Chariot en bois 300 kg - 3 plateaux POIGNÉE VERTICALE 850 x 500 x 820 mm | |||||||||||||||
3 | 850 x 500 x 820 | 35 | |||||||||||||
Chariot en bois 300 kg - 2 plateaux POIGNÉE VERTICALE 1000 x 600 x 820 mm | |||||||||||||||
2 | 1000 x 600 x 820 | 36 | |||||||||||||
Chariot en bois 300 kg - 3 plateaux POIGNÉE VERTICALE 1000 x 600 x 820 mm | |||||||||||||||
3 | 1000 x 600 x 820 | 48 |
Description détaillée
Modulables et évolutifs, les tables et postes d’emballage sont conçus pour optimiser les opérations de préparation de colis.
Dominique
Publié le 03/03/2021
facile à monter