FAQ sur le sac primeur
Les réponses à vos questions.
Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||
---|---|---|---|---|---|
Sac primeur en kraft imprimé AB - 14 X 21 X 7 cm | |||||
14 X 21 X 7 | 35 | 1000 | 0,5 | ||
Sac primeur en kraft imprimé AB - 14 X 25 X 7 cm | |||||
14 X 25 X 7 | 35 | 1000 | 1 | ||
Sac primeur en kraft imprimé AB - 20 X 29 X 7 cm | |||||
20 X 29 X 7 | 40 | 1000 | 2 | ||
Sac primeur en kraft imprimé AB - 20 X 34 X 7 cm | |||||
20 X 34 X 7 | 40 | 1000 | 3 | ||
Sac primeur en kraft imprimé AB - 24 X 30 X 7,5 cm | |||||
24 X 30 X 7,5 | 40 | 500 | 3 |
Description détaillée
Valorisez votre marque et faites la différence !
Communiquez vos messages à vos clients directement sur les emballages !
Retrouvez tous nos produits personnalisables sur le site grâce à ce pictogramme !
Je demande un devisPlusieurs matières permettent de proposer des sacs conformes à la loi de transition énergétique. Chaque matière bénéficie d’une résistance particulière, le choix de celle-ci dépendra des produits à transporter.
Alain
Publié le 24/08/2023
RAS