
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Avis clients
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 colis et + | 3 colis et + | 5 colis et + | ||
| Sachet plat pellicule cellulosique 24 µ 8 x 16 cm | ||||
| 8 x 16 | 24 | 2000 | ||
| Sachet plat pellicule cellulosique 24 µ 14 x 25 cm | ||||
| 14 x 25 | 24 | 1000 | ||
| Sachet plat pellicule cellulosique 19 µ 10 X 20 cm | ||||
| 10 X 20 | 19 | 1000 | ||
| Sachet plat pellicule cellulosique 19 µ 11 X 22 cm | ||||
| 11 X 22 | 19 | 1000 | ||
| Sachet plat pellicule cellulosique 19 µ 12 X 24 cm | ||||
| 12 X 24 | 19 | 1000 | ||
Description détaillée
Valorisez votre marque et faites la différence !
Communiquez vos messages à vos clients directement sur les emballages !
Retrouvez tous nos produits personnalisables sur le site grâce à ce pictogramme !
Je demande un devis
Pour stocker, conditionner, expédier, vous avez le choix parmi des sacs et sachets plastique ou papier. Ce guide vous permettra de choisir le sac ou sachet adapté à votre activité et à vos produits.
JI YUNG
Publié le 09/07/2021
tout est parfait
merci