FAQ sur le PEBD
Les réponses à vos questions.
Référence | Prix unitaire HT | Quantité | ||
---|---|---|---|---|
Sac plastique plat transparent recyclé 150 µ | ||||
230 x 320 | 500 | |||
Sac plastique plat transparent recyclé 150 µ | ||||
300 x 500 | 300 | |||
Sac plastique plat transparent recyclé 150 µ | ||||
350 x 450 | 300 | |||
Sac plastique plat transparent recyclé 150 µ | ||||
400 x 600 | 250 | |||
Sac plastique plat transparent recyclé 150 µ | ||||
500 x 800 | 100 | |||
Sac plastique plat transparent recyclé 150 µ | ||||
500 x 900 | 100 | |||
Sac plastique plat transparent recyclé 150 µ | ||||
600 x 1000 | 100 | |||
Sac plastique plat transparent recyclé 150 µ | ||||
600 x 1200 | 100 | |||
Sac plastique plat transparent recyclé 150 µ | ||||
1000 x 1500 | 60 |
Description détaillée
Loi de Transition Énergétique
Valorisez votre marque et faites la différence !
Communiquez vos messages à vos clients directement sur les emballages !
Retrouvez tous nos produits personnalisables sur le site grâce à ce pictogramme !
Je demande un devisPour stocker, conditionner, expédier, vous avez le choix parmi des sacs et sachets plastique ou papier. Ce guide vous permettra de choisir le sac ou sachet adapté à votre activité et à vos produits.
FRANCE
Publié le 18/10/2023
Sacs très costaux
Stéphane
Publié le 28/07/2023
Bon produit