FAQ sur le PEBD
Les réponses à vos questions.
Référence | Prix unitaire HT | Quantité | ||
---|---|---|---|---|
Sac plastique plat transparent 28 µ - 110 x 220 mm | ||||
110 x 220 | 5000 | |||
Sac plastique plat transparent 28 µ - 140 x 270 mm | ||||
140 x 270 | 5000 | |||
Sac plastique plat transparent 28 µ - 100 x 200 mm | ||||
100 x 200 | 5000 | |||
Sac plastique plat transparent 28 µ - 200 x 300 mm | ||||
200 x 300 | 2500 | |||
Sac plastique plat transparent 28 µ - 250 x 350 mm | ||||
250 x 350 | 2500 | |||
Sac plastique plat transparent 28 µ - 300 x 400 mm | ||||
300 x 400 | 2000 | |||
Sac plastique plat transparent 28 µ - 500 x 800 mm | ||||
500 x 800 | 1000 |
Description détaillée
Loi de Transition Énergétique
Valorisez votre marque et faites la différence !
Communiquez vos messages à vos clients directement sur les emballages !
Retrouvez tous nos produits personnalisables sur le site grâce à ce pictogramme !
Je demande un devisPlusieurs matières permettent de proposer des sacs conformes à la loi de transition énergétique. Chaque matière bénéficie d’une résistance particulière, le choix de celle-ci dépendra des produits à transporter.
David
Publié le 21/12/2023
Ras
Maxime
Publié le 30/10/2023
RAS