FAQ sur le poste d'emballage
Les réponses à vos questions.
Référence | Prix unitaire HT |
Dont Eco
contribution * Les prix indiqués s'entendent sous réserve de modifications liées au décret n° 2012-22 du 06-01-2012 sur l'application dune éco-contribution dans le cadre du recyclage et de la revalorisation des déchets mobiliers.
| Quantité | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Poste d'emballage complet | |||||||||||||||
POSTE D'EMBALLAGE COMPLET - 1600 X 800 X 690-960 mm | |||||||||||||||
POSTE D'EMBALLAGE COMPLET | - | 1600 X 800 X 690-960 | 7,42 € | ||||||||||||
POSTE D'EMBALLAGE COMPLET - 2000 X 800 X 690-960 mm | |||||||||||||||
POSTE D'EMBALLAGE COMPLET | - | 2000 X 800 X 690-960 | 8,96 € | ||||||||||||
2 - Accessoires | |||||||||||||||
TABLE D'EMBALLAGE STANDARD - 1200 X 800 X 690-960 mm | |||||||||||||||
TABLE D'EMBALLAGE STANDARD | CHARGE MAX. : 300 KG | 1200 X 800 X 690-960 | 6,11 € | ||||||||||||
TABLE D'EMBALLAGE STANDARD - 1600 X 800 X 690-960 mm | |||||||||||||||
TABLE D'EMBALLAGE STANDARD | CHARGE MAX. : 300 KG | 1600 X 800 X 690-960 | 6,55 € | ||||||||||||
TABLE D'EMBALLAGE STANDARD - 2000 X 800 X 690-960 mm | |||||||||||||||
TABLE D'EMBALLAGE STANDARD | CHARGE MAX. : 300 KG | 2000 X 800 X 690-960 | 6,93 € | ||||||||||||
TABLE D'EMBALLAGE MOTORISÉE - 1200 X 800 X 720-1120 mm | |||||||||||||||
TABLE D'EMBALLAGE MOTORISÉE | CHARGE MAX. : 300 KG | 1200 X 800 X 720-1120 | 5,85 € | ||||||||||||
TABLE D'EMBALLAGE MOTORISÉE - 1600 X 800 X 720-1120 mm | |||||||||||||||
TABLE D'EMBALLAGE MOTORISÉE | CHARGE MAX. : 300 KG | 1600 X 800 X 720-1120 | 6,50 € | ||||||||||||
TABLE D'EMBALLAGE MOTORISÉE - 2000 X 800 X 720-1120 mm | |||||||||||||||
TABLE D'EMBALLAGE MOTORISÉE | CHARGE MAX. : 300 KG | 2000 X 800 X 720-1120 | 7,15 € | ||||||||||||
MONTANT LONG DROIT - 1745 X 40 X 40 mm | |||||||||||||||
MONTANT LONG DROIT | POUR TABLETTE | 1745 X 40 X 40 | 0,20 € | ||||||||||||
ÉQUERRE POUR MONTAGE INCLINÉ - 38 X 7,30 X 122 mm | |||||||||||||||
ÉQUERRE POUR MONTAGE INCLINÉ | POUR TABLETTE | 38 X 7,30 X 122 | - | ||||||||||||
MONTANT COURT - 105,5 X 40 X 40 mm | |||||||||||||||
MONTANT COURT | POUR TABLETTE | 105,5 X 40 X 40 | 0,08 € | ||||||||||||
TABLETTE MÉTALLIQUE - 800 X 200 X 20 mm | |||||||||||||||
TABLETTE MÉTALLIQUE | À ACCROCHER DANS LES MONTANTS | 800 X 200 X 20 | 0,33 € | ||||||||||||
TABLETTE MÉTALLIQUE - 800 X 300 X 30 mm | |||||||||||||||
TABLETTE MÉTALLIQUE | À ACCROCHER DANS LES MONTANTS | 800 X 300 X 30 | 0,44 € | ||||||||||||
TABLETTE MÉTALLIQUE - 800 X 400 X 40 mm | |||||||||||||||
TABLETTE MÉTALLIQUE | À ACCROCHER DANS LES MONTANTS | 800 X 400 X 40 | 0,62 € | ||||||||||||
TABLETTE MÉTALLIQUE - 1000 X 200 X 20 mm | |||||||||||||||
TABLETTE MÉTALLIQUE | À ACCROCHER DANS LES MONTANTS | 1000 X 200 X 20 | 0,38 € | ||||||||||||
TABLETTE MÉTALLIQUE - 1000 X 300 X 30 mm | |||||||||||||||
TABLETTE MÉTALLIQUE | À ACCROCHER DANS LES MONTANTS | 1000 X 300 X 30 | 0,51 € | ||||||||||||
TABLETTE MÉTALLIQUE - 1000 X 400 X 40 mm | |||||||||||||||
TABLETTE MÉTALLIQUE | À ACCROCHER DANS LES MONTANTS | 1000 X 400 X 40 | 0,64 € | ||||||||||||
TABLETTE MÉTALLIQUE - 800 X 300 X 30 mm | |||||||||||||||
TABLETTE MÉTALLIQUE | À ACCROCHER DANS LES MONTANTS | 800 X 300 X 30 | 0,49 € | ||||||||||||
TABLETTE MÉTALLIQUE - 1000 X 300 X 30 mm | |||||||||||||||
TABLETTE MÉTALLIQUE | À ACCROCHER DANS LES MONTANTS | 1000 X 300 X 30 | 0,56 € | ||||||||||||
TABLETTE EXTENSIBLE - 800 X 500 X 140 mm | |||||||||||||||
TABLETTE EXTENSIBLE | CHARGE MAX. : 50 KG | 800 X 500 X 140 | 1,42 € | ||||||||||||
TABLETTE EXTENSIBLE - 1000 X 500 X 140 mm | |||||||||||||||
TABLETTE EXTENSIBLE | CHARGE MAX. : 50 KG | 1000 X 500 X 140 | 1,64 € | ||||||||||||
PLINTHE AVANT OU ARRIÈRE - 800 X 50 X 5 mm | |||||||||||||||
PLINTHE AVANT OU ARRIÈRE | POUR TABLETTE | 800 X 50 X 5 | 0,02 € | ||||||||||||
PLINTHE AVANT OU ARRIÈRE - 1000 X 2 X 54 mm | |||||||||||||||
PLINTHE AVANT OU ARRIÈRE | POUR TABLETTE | 1000 X 2 X 54 | 0,02 € | ||||||||||||
LOT DE 4 SÉPARATEURS - 300 X 400 mm | |||||||||||||||
LOT DE 4 SÉPARATEURS | POUR TABLETTE | 300 X 400 | 0,06 € | ||||||||||||
ÉCLAIRAGE LED SOUS ÉTAGÈRE - 976 X 51 X 51 mm | |||||||||||||||
ÉCLAIRAGE LED SOUS ÉTAGÈRE | - | 976 X 51 X 51 | 0,16 € | ||||||||||||
ÉCLAIRAGE LED SOUS ÉTAGÈRE - 661 X 51 X 51 mm | |||||||||||||||
ÉCLAIRAGE LED SOUS ÉTAGÈRE | - | 661 X 51 X 51 | 0,12 € | ||||||||||||
ÉCLAIRAGE LED FIXATION MONTANT - 465 X 51 X 65 mm | |||||||||||||||
ÉCLAIRAGE LED FIXATION MONTANT | - | 465 X 51 X 65 | 0,08 € | ||||||||||||
PAROI ARRIÈRE PERFORÉE - 800 X 30 X 100 mm | |||||||||||||||
PAROI ARRIÈRE PERFORÉE | À VISSER SUR LES MONTANTS | 800 X 30 X 100 | 0,14 € | ||||||||||||
PAROI ARRIÈRE PERFORÉE - 1000 X 30 X 100 mm | |||||||||||||||
PAROI ARRIÈRE PERFORÉE | À VISSER SUR LES MONTANTS | 1000 X 30 X 100 | 0,18 € | ||||||||||||
PAROI ARRIÈRE PERFORÉE - 800 X 30 X 500 mm | |||||||||||||||
PAROI ARRIÈRE PERFORÉE | À VISSER SUR LES MONTANTS | 800 X 30 X 500 | 0,43 € | ||||||||||||
PAROI ARRIÈRE PERFORÉE - 1000 X 30 X 500 mm | |||||||||||||||
PAROI ARRIÈRE PERFORÉE | À VISSER SUR LES MONTANTS | 1000 X 30 X 500 | 0,55 € | ||||||||||||
ÉTAGÈRE MÉTALLIQUE - 800 X 200 X 90 mm | |||||||||||||||
ÉTAGÈRE MÉTALLIQUE | À ACCROCHER SUR LES MONTANTS | 800 X 200 X 90 | 0,13 € | ||||||||||||
ÉTAGÈRE MÉTALLIQUE - 1000 X 200 X 90 mm | |||||||||||||||
ÉTAGÈRE MÉTALLIQUE | À ACCROCHER SUR LES MONTANTS | 1000 X 200 X 90 | 0,15 € | ||||||||||||
BARRE DE COUPE - 1000 X 50 X 150 mm | |||||||||||||||
BARRE DE COUPE | LARGEUR DE COUPE : 750 MM | 1000 X 50 X 150 | 0,31 € | ||||||||||||
SUPPORT POUR ORDINATEUR - 300 X 70 - 120 X 318 mm | |||||||||||||||
SUPPORT POUR ORDINATEUR | - | 300 X 70 - 120 X 318 | 0,08 € | ||||||||||||
TIROIR AVEC SERRURE - 527 X 510 X 200 mm | |||||||||||||||
TIROIR AVEC SERRURE | CHARGE MAX. : 35 KG | 527 X 510 X 200 | 0,71 € | ||||||||||||
SUPPORT POUR DÉROULEUR - 95 X 38 X 78 mm | |||||||||||||||
SUPPORT POUR DÉROULEUR | - | 95 X 38 X 78 | 0,01 € | ||||||||||||
BRAS PIVOTANT SUPPORT CLAVIER - 640 X 508 X 120 mm | |||||||||||||||
BRAS PIVOTANT SUPPORT CLAVIER | CHARGE MAX. : 10 KG | 640 X 508 X 120 | 0,08 € | ||||||||||||
CHEMIN DE CÂBLES - 600 X 125 X 116 mm | |||||||||||||||
CHEMIN DE CÂBLES | - | 600 X 125 X 116 | 0,04 € | ||||||||||||
CHEMIN DE CÂBLES - 800 X 125 X 116 mm | |||||||||||||||
CHEMIN DE CÂBLES | - | 800 X 125 X 116 | 0,06 € | ||||||||||||
BRAS PIVOTANT POUR ÉCRAN PLAT - 100 X 455 X 200 mm | |||||||||||||||
BRAS PIVOTANT POUR ÉCRAN PLAT | CHARGE MAX. : 15 KG | 100 X 455 X 200 | 0,07 € | ||||||||||||
GOULOTTE POUR CÂBLES - 730 X 72 X 93 mm | |||||||||||||||
GOULOTTE POUR CÂBLES | PERMET LE PASSAGE DE CÂBLES | 730 X 72 X 93 | 0,06 € | ||||||||||||
GOULOTTE POUR CÂBLES - 930 X 72 X 93 mm | |||||||||||||||
GOULOTTE POUR CÂBLES | PERMET LE PASSAGE DE CÂBLES | 930 X 72 X 93 | 0,08 € | ||||||||||||
CONVOYEUR - 1200 X 680 X 690 - 960 mm | |||||||||||||||
CONVOYEUR | POUR TABLE D'EMBALLAGE | 1200 X 680 X 690 - 960 | 0,80 € | ||||||||||||
CONVOYEUR - 1600 X 680 X 690 - 960 mm | |||||||||||||||
CONVOYEUR | POUR TABLE D'EMBALLAGE | 1600 X 680 X 690 - 960 | 1,00 € | ||||||||||||
CONVOYEUR - 2000 X 680 X 690 - 960 mm | |||||||||||||||
CONVOYEUR | POUR TABLE D'EMBALLAGE | 2000 X 680 X 690 - 960 | 1,20 € | ||||||||||||
AXE DÉROULEUR SUPÉRIEUR - 1000 X 20 X 20 mm | |||||||||||||||
AXE DÉROULEUR SUPÉRIEUR | - | 1000 X 20 X 20 | 0,11 € | ||||||||||||
SUPPORTS POUR AXE DÉROULEUR - 50 X 50 X 50 mm | |||||||||||||||
SUPPORTS POUR AXE DÉROULEUR | - | 50 X 50 X 50 | 0,03 € | ||||||||||||
PLAN DE TRAVAIL EXTENSIBLE - 580 X 500 X 140 mm | |||||||||||||||
PLAN DE TRAVAIL EXTENSIBLE | CHARGE MAX. : 50 KG | 580 X 500 X 140 | 0,12 € | ||||||||||||
AXE DÉROULEUR INFÉRIEUR - 1600 X 10 X 50 mm | |||||||||||||||
AXE DÉROULEUR INFÉRIEUR | POUR TABLE D'EMBALLAGE 1600 MM | 1600 X 10 X 50 | 0,19 € | ||||||||||||
AXE DÉROULEUR INFÉRIEUR - 2000 X 10 X 50 mm | |||||||||||||||
AXE DÉROULEUR INFÉRIEUR | POUR TABLE D'EMBALLAGE 2000 MM | 2000 X 10 X 50 | 0,22 € | ||||||||||||
TABLE MOTORISÉE - 1650 X 800 X 720-1220 mm | |||||||||||||||
TABLE MOTORISÉE | CHARGE MAX. : 100 KG | 1650 X 800 X 720-1220 | 21,45 € |
Description détaillée
Modulables et évolutifs, les tables et postes d’emballage sont conçus pour optimiser les opérations de préparation de colis.