FAQ sur le rayonnage léger
Les réponses à vos questions.
Référence | Prix unitaire HT |
Dont Eco
contribution * Les prix indiqués s'entendent sous réserve de modifications liées au décret n° 2012-22 du 06-01-2012 sur l'application dune éco-contribution dans le cadre du recyclage et de la revalorisation des déchets mobiliers.
| Quantité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACK Rayonnage - Elément DÉPART 18 BACS ET 7 TABLETTES | ||||||||
1240 x 600 x 2000 | 125 | 600 x 400 x 240 | 18 BACS ET 7 TABLETTES | 47 | DÉPART | 10,56 € | ||
PACK Rayonnage - Elément SUIVANT 18 BACS ET 7 TABLETTES | ||||||||
1240 x 600 x 2000 | 125 | 600 x 400 x 240 | 18 BACS ET 7 TABLETTES | 47 | SUIVANT | 10,14 € | ||
PACK Rayonnage - Elément DÉPART 21 BACS ET 8 TABLETTES | ||||||||
970 x 400 x 2000 | 175 | 400 x 300 x 170 | 21 BACS ET 8 TABLETTES | 15 | DÉPART | 6,06 € | ||
PACK Rayonnage - Elément SUIVANT 21 BACS ET 8 TABLETTES | ||||||||
970 x 400 x 2000 | 175 | 400 x 300 x 170 | 21 BACS ET 8 TABLETTES | 15 | SUIVANT | 5,64 € |
Description détaillée
La composition de votre rayonnage doit prendre en compte l’environnement d’utilisation et le type de produits à stocker.