FAQ sur la barquette thermoscellable
Les réponses à vos questions.
Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle B5 | |||||||||||||||
Barquette barrière mono-PET thermoscellable absorbante - 232 x 146 x 27 mm | |||||||||||||||
B5 | 232 x 146 x 27 | 456 | |||||||||||||
Barquette barrière mono-PET thermoscellable absorbante - 232 x 146 x 55 mm | |||||||||||||||
B5 | 232 x 146 x 55 | 440 | |||||||||||||
Modèle B6 | |||||||||||||||
Barquette barrière mono-PET thermoscellable absorbante - 252 x 182 x 30 mm | |||||||||||||||
B6 | 252 x 182 x 30 | 300 | |||||||||||||
Barquette barrière mono-PET thermoscellable absorbante - 252 x 182 x 45 mm | |||||||||||||||
B6 | 252 x 182 x 45 | 280 | |||||||||||||
Barquette barrière mono-PET thermoscellable absorbante - 252 x 182 x 80 mm | |||||||||||||||
B6 | 252 x 182 x 80 | 300 | |||||||||||||
Barquette barrière mono-PET thermoscellable absorbante - 187 x 137 x 36 mm | |||||||||||||||
- | 187 x 137 x 36 | 720 | |||||||||||||
Barquette barrière mono-PET thermoscellable absorbante - 232 x 146 x 30 mm | |||||||||||||||
- | 232 x 146 x 30 | 780 | |||||||||||||
Barquette barrière mono-PET thermoscellable absorbante - 300 x 210 x 50 mm | |||||||||||||||
- | 300 x 210 x 50 | 152 | |||||||||||||
Barquette barrière mono-PET thermoscellable absorbante - 252 x 182 x 30 mm | |||||||||||||||
- | 252 x 182 x 30 | 360 | |||||||||||||
Barquette barrière mono-PET thermoscellable absorbante - 252 x 182 x 50 mm | |||||||||||||||
- | 252 x 182 x 50 | 324 |
Description détaillée
Les pochettes et papiers de contact alimentaire, destinés aux professionnels des métiers de bouche, sont indispensables dans la protection de vos denrées. Nos divers types de papiers alimentaires répondront à chacun de vos besoins.