FAQ sur le système de calage papier
Les réponses à vos questions.
Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPERplus® GE | |||||||||||||||
Papier kraft pour système PAPERplus® Classic - 600 mm x 280 m | |||||||||||||||
1 x 50 + 1 x 70 | 600 x 280 | 20,16 | 16 | ||||||||||||
Papier kraft pour système PAPERplus® Classic - 600 mm x 325 m | |||||||||||||||
1 x 90 | 600 x 325 | 17,5 | 18 | ||||||||||||
PAPERplus® recyclé | |||||||||||||||
Papier kraft pour système PAPERplus® Classic - 600 mm x 280 m | |||||||||||||||
1 x 120 | 600 x 280 | 20,2 | 16 | ||||||||||||
Papier kraft pour système PAPERplus® Classic - 600 mm x 325 m | |||||||||||||||
1 x 100 | 600 x 325 | 19,5 | 18 | ||||||||||||
Papier kraft pour système PAPERplus® Classic - 600 mm x 280 m | |||||||||||||||
2 x 80 | 600 x 280 | 26,9 | 11 |
Description détaillée
Le calage papier
Idéal pour protéger les produits lourds !
Le choix du calage se fait en fonction du poids, de la nature des produits à caler ainsi que des conditions de stockage et de transport de vos caisses.