FAQ sur le PEHD
Les réponses à vos questions.
Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liassé | |||||||||||||||
Sac plastique fond de caisse transparent - LIASSÉ 600 + 200/200 x 600 mm | |||||||||||||||
LIASSÉ | 12 | 600 + 200/200 x 600 | 800 | ||||||||||||
Sac plastique fond de caisse transparent - LIASSÉ 420 + 150/150 x 500 mm | |||||||||||||||
LIASSÉ | 12 | 420 + 150/150 x 500 | 1000 | ||||||||||||
Sac plastique fond de caisse transparent - LIASSÉ 750 + 200/200 x 650 mm | |||||||||||||||
LIASSÉ | 12 | 750 + 200/200 x 650 | 500 | ||||||||||||
Sac plastique fond de caisse transparent - LIASSÉ 600 + 200/200 x 650 mm | |||||||||||||||
LIASSÉ | 12 | 600 + 200/200 x 650 | 800 | ||||||||||||
Vrac | |||||||||||||||
Sac plastique fond de caisse transparent - VRAC 420 + 150/150 x 500 mm | |||||||||||||||
VRAC | 12 | 420 + 150/150 x 500 | 1000 | ||||||||||||
Sac plastique fond de caisse transparent - VRAC 600 + 200/200 x 600 mm | |||||||||||||||
VRAC | 12 | 600 + 200/200 x 600 | 800 | ||||||||||||
Sac plastique fond de caisse transparent - VRAC 750 + 200/200 x 650 mm | |||||||||||||||
VRAC | 12 | 750 + 200/200 x 650 | 500 |
Description détaillée
Plusieurs matières permettent de proposer des sacs conformes à la loi de transition énergétique. Chaque matière bénéficie d’une résistance particulière, le choix de celle-ci dépendra des produits à transporter.